| Vivid Black | Pearl/Denim | Two-Tone | ||
| _SPORTSTER_ | ||||
![]() |
||||
| XL 883N Iron 883 | n. v. | 9.920 | n. v. | |
| XL 883R Sportster 883R | 10.120 | 10.320 | n. v. | |
| XL 883L SuperLow | 10.120 | 10.320 | 10.675 | |
| XL 1200N Nightster | 12.020 | 12.220 | 12.580 | |
| XL 1200X Forty-Eight | 12.810 | 13.020 | n. v. | |
| XL 1200 Sportster 1200 Custom | 12.995 | 13.195 | 13.495 | |
| XR 1200X | n. v. | 14.420 | n. v. | |
| _DYNA_3 | ||||
![]() |
||||
| FXDB Street Bob (optional ohne ABS) | 16.020 | 16.300 | n. v. | |
| FXDB Street Bob | 16.560 | 16.840 | n. v. | |
| FXDC Super Glide Custom | 17.530 | 17.815 | 18.370 | |
| FXDWG Wide Glide | 18.520 | n. v. | 19.385 | |
| FXDF Fat Bob | 18.580 | 18.855 | n. v. | |
| FLD Switchback (mit Twin Cam 103 Motor) | 20.325 | 20.605 | n.v. | |
| _SOFTAIL_1 | ||||
![]() |
||||
| FXS Softail Blackline | 19.875 | n. v. | 20.875 | |
| FLSTF Fat Boy | 24.280 | 24.560 | 25.245 | |
| FLSTN Softail Deluxe | 24.285 | 24.555 | 25.090 | |
| FLSTFB Fat Boy Special | 24.680 | 24.955 | n. v. | |
| FLSTC Heritage Softail Classic | 25.160 | 25.540 | 26.000 | |
| _TOURING_1 | ||||
![]() |
||||
| FLHRC Road King Classic | 26.600 | 26.880 | 27.430 | |
| FLHX Street Glide | 27.530 | 27.810 | n. v. | |
| FLHTC Electra Glide Classic | 28.330 | 28.600 | 29.160 | |
| FLHTCU Ultra Classic Electra Glide | 30.780 | 31.055 | 31.615 | |
| FLHTK Electra Glide Limited | 32.730 | n. v. | 33.560 | |
| _VRSC_2 | ||||
![]() |
||||
| VRSCDX Night-Rod Special | 19.430 | 19.710 | n. v. | |
| VRSCDX ANV V-Rod 10th Anniversary Edition | 21.380 | n.v. | n. v. | |
| VRSCF V-Rod Muscle | 22.030 | 22.310 | 22.930 | |
| . | ||||
| _CVO_ | Special Paint | |||
![]() |
||||
| FLSTSE Softail Convertible | n. v. | n. v. | 36.110 | |
| FLTRSE Road Glide Custom | n. v. | n. v. | 37.110 | |
| FLHXSE Street Glide | n. v. | n. v. | 39.360 | |
| FLHTCUSE Ultra Classic Electra Glide | n. v. | n. v. | 44.880 | |
|
Die Preise sind freibleibend, technische Ausstattungsänderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Der Kaufpreis beinhaltet: 1 Jahr H.O.G. Mitgliedschaft; 1 Jahr H.O.G. Assistance; "Welcome Package". Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro inkl. 16 % Normverbrauchsabgabe und 20 % Umsatzsteuer sowie 355 € Aufbau- und Transportkostenpauschale. Für jedes Modell erhalten Sie 2 Jahre Garantie ohne Kilometerbegrenzung. 1) Alle Modelle serienmäßig mit ABS und Twin Cam 103 Motor, außer FXS Softail Blackline mit ABS und Twin Cam 96 Motor 2) Alle Modelle serienmäßig mit ABS und flüssigkeitsgekühltem 60° DOHC Revolution Motor 3) Alle Modelle serienmäßig mit ABS und Twin Cam 96 Motor, außer FLD Switchback mit ABS und Twin Cam 103 Motor |
| Druckfehler und Irrtum vorbehalten. |












