| Vivid Black | Pearl/Denim | Two-Tone | ||
| _SPORTSTER_ | ||||
![]() | ||||
| XL 883 Low | 9.260 | 9.470 | n. v. | |
| Iron 883 | n. v. | 9.695 | n. v. | |
| XL 883 R | 9.995 | 10.195 | n. v. | |
| XL 883 CUSTOM | 10.650 | 10.850 | n. v. | |
| XL1200N NIGHTSTER | 11.795 | 11.995 | 12.355 | |
| XL 1200C CUSTOM | 12.885 | 13.095 | 13.440 | |
| XR 1200 | 12.995 | 13.210 | n. v. | |
| XR 1200X | n. v. | 14.205 | n. v. | |
| _DYNA_ | ||||
![]() | ||||
| FXDB DYNA STREET BOB | 15.555 | 15.780 | n. v. | |
| FXDC DYNA SUPER GLIDE CUSTOM | 16.965 | 17.240 | 17.795 | |
| FXDWG DYNA WIDE GLIDE | 17.685 | 17.960 | 18.520 | |
| FXDF DYNA FAT BOB | 18.240 | 18.520 | n.v. | |
| _SOFTAIL_ | ||||
![]() | ||||
| FLSTSB SOFTAIL CROSS BONES | 22.395 | 22.675 | n. v. | |
| FLSTF FAT BOY | 23.595 | 23.875 | n. v. | |
| FLSTFB FAT BOY Special | 23.995 | 24.270 | n. v. | |
| FLSTC HERITAGE SOFTAIL CLASSIC | 24.475 | 24.755 | 25.315 | |
| FXCWC SOFTAIL ROCKER C | 24.845 | 25.125 | n.v. | |
| _TOURING_* | ||||
![]() | ||||
| FLHT ELECTRA GLIDE STANDARD | 22.195 | 22.475 | n. v. | |
| FLHRC ROAD KING CLASSIC | 25.035 | 25.315 | n. v. | |
| FLHX STREET GLIDE | 26.395 | 26.675 | n. v. | |
| FLHTCU ULTRA CLASSIC ELECTRA GLIDE | 30.365 | 30.645 | 31.200 | |
| FLHTK ELECTRA GLIDE ULTRA Limited | n. v. | n. v. | 33.425 | |
| _VRSC_* | ||||
![]() | ||||
| VRSCA V-ROD | 21.395 | 21.675 | 22.290 | |
| VRSCDX NIGHT ROD SPECIAL | n. v. | n. v. | 21.895 | |
| VRSCF V-ROD MUSCLE | 21.895 | 22.175 | n. v. | |
| . | ||||
| _CVO_ | Special Paint | |||
![]() | ||||
| FXDFSE2 SCREAMIN' EAGLE FAT BOB | n. v. | n. v. | 32.580 | |
| FLSTCSE SE SOFTAIL Convertible | n. v. | n. v. | 34.665 | |
| FLHXSE SE STREET GLIDE | n. v. | n. v. | 37.495 | |
| FLHTSUSE5 SE ULTRA CLASSIC E-GLIDE | n. v. | n. v. | 43.575 | |
| Die Preise sind freibleibend, technische Ausstattungsänderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Der Kaufpreis beinhaltet: 1 Jahr H.O.G. Mitgliedschaft; 1 Jahr H.O.G. Assistance; "Welcome Package". Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro inkl. 16 % Normverbrauchsabgabe und 20 % Umsatzsteuer sowie 355 € Aufbau- und Transportkostenpauschale. Für jedes Modell erhalten Sie 2 Jahre Garantie ohne Kilometerbegrenzung. * ABS serienmäßig |